近日,本科报记者从安徽省教育招生考试院获悉,提前填报普通文理科本科提前批将于7月12日10:00-16:00征集志愿,批征批次填报地点为原志愿填报地点。集志
省考试院提醒,愿日考生填报前应认真查阅我省招生相关规定和学校招生章程,线下可通过安徽省教育招生考试院官网(www.ahzsks.cn)、分考安徽省教育招生考试院微信公众号和有关高等学校网站,生也或直接咨询招生院校,可填详细了解征集志愿院校有关情况(校区、本科报收费、提前填报外语教学语种等)、批征批次报考条件及录取原则,集志并结合自己意愿选择报考学校及专业。愿日征集志愿一经提交不得更改。线下征集计划详见考试院网站公告栏和安徽省教育招生考试院微信公众号。
此外,相应批次线下20分考生也可填报提前批征集志愿。非西藏生源定向西藏就业计划相应批次线下40分考生可填报,具体要求请咨询招生院校。填报后考生应立即与家长一起前往当地招生考试机构签订《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,否则所报志愿无效。(记者聂静洁)
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
提前批次征集志愿计划(文史类) | |||
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9008 | 安徽师范大学(本一定向西藏) | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 学前教育(师范) | 4 | 非西藏生源定向西藏就业计划,510分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
提前批次征集志愿计划(理工类) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2820 | 上海海事大学(本一航海类) | 理工 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航海技术 | 21 | 辨色力正常(无色盲、色弱),无复视,男生身高1.65米及以上,女生身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;由于工作性质特殊,不适宜女生报考 |
03 | 轮机工程 | 2 | 辨色力正常(无色盲、色弱),无复视,身高1.55米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;由于工作性质特殊,不适宜女生报考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9008 | 安徽师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育(师范) | 3 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9011 | 安庆师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 地理科学(师范) | 3 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9012 | 淮北师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学(师范) | 5 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范大学(本一定向西藏) | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 生物科学(师范) | 6 | 非西藏生源定向西藏就业计划,456分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2418 | 南昌航空大学(本二其他类) | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 飞行技术 | 6 | 民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报;实际录取控制线以民航总局公布为准 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2813 | 上海工程技术大学(本二其他类) | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 飞行技术 | 4 | 为山东航空培养;民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报;实际录取控制线以民航总局公布为准 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1462 | 广东海洋大学(本二航海类) | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 航海技术 | 5 | 辨色力正常(无色盲、色弱),身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;由于工作性质特殊,女生请慎重报考 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1692 | 海南科技职业大学(本二航海类) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航海技术 | 1 | 男生身高1.65米及以上,女生身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达0.5及以上,或矫正视力均能达0.8及以上 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2669 | 山东交通学院(本二航海类) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 轮机工程 | 3 | 身体条件要求详见学校招生章程或咨询学校 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范大学(本二定向西藏) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 应用心理学 | 1 | 非西藏生源定向西藏就业计划,386分(含)以上考生可填报,毕业后到西藏工作不少于五年,详情请咨询报考院校。填报该专业的考生必须在志愿填报现场或当地招办填写《2019年非西藏生源定向西藏就业志愿申请书》,由考生本人和家长签字,否则志愿无效。 |
美通高空作业设备强势入驻粤东携手共进 擎动未来!近日,美通高空作业设备正式批量交付粤东市场,标志着美通与粤东地区租赁伙伴的战略合作迈入全新阶段。此次交付不仅是设备的转移,更是美通深耕区域市场、强化本地 ...
警惕!2025年粮油作物重大病虫害发生形势严峻_南方+_南方plus粮食安全是国之大者。农作物病虫害是粮食安全的重要威胁,据联合国粮农组织估计,全世界谷物生产常年因虫害损失14%,因病害损失10%,草 ...
全年营销怎么做?怀集蔬菜“12221”市场体系建设十大行动发布_南方+_南方plus1月7日,广东怀集蔬菜产业高质量发展大会在怀集召开,会上发布了怀集蔬菜“12221”市场体系建设十大行动,为打造“岭 ...
登上讲台的第三年,我渐渐领悟到,教育中最珍贵的部分,往往不是滔滔不绝的传授,而是恰到好处的留白。读本科时,教我们《大学语文》的纪老师,是一位温文尔雅的老先生。他时常穿着一身藏青色西装,搭配一条格纹围巾 ...
南沙丝苗米入选2024年第三批全国名特优新农产品名录_南方+_南方plus近日,农业农村部农产品质量安全中心发布2024年第三批全国名特优新农产品名录,南沙丝苗米入选,成为南沙丝苗米产业高质量发展的又 ...
南农晨读 | 姹紫嫣红_南方+_南方plus【今日关注】今年春运全社会跨区域人员流动预计将达90亿人次,有望创历史新高1月8日下午,国务院新闻办公室举行发布会,介绍2025年春运形势和工作安排。国家发 ...
商用密码产品认证商用密码检测认证商用密码产品品种和型号审批—华道众合(北京)技术服务有限公司有限公司在系统化的工作流程基础上,提供以工业设计为核心的品牌价值链整合服务,一站式服务内容包括:产品设计研究、产品差异化定...